دروس خصوصية فردية مع الأستاذ بن أحمد
لكل مستويات الطور الثانوي في مادة العلوم الفيزيائية
اتصل الآنالمستوى: undefined undefined
الحصة: undefined
المجال: undefined
الوحدة: undefined
إملء الجدول التالي
| الاسم | رمز | Z | A | N | عدد الإلكترونات |
|---|---|---|---|---|---|
| الهيدروجين | ... | ... | ... | ... | |
| الهيليوم | ... | ... | ... | ... | |
| الأكسجين | ... | ... | ... | ... | |
| الصوديوم | ... | ... | ... | ... | |
| الألمنيوم | ... | ... | ... | ... | |
| الأورانيوم | ... | ... | ... | ... |
تسجيل
دروس
تمارين
دروس خصوصية